根据学校《湖南工商大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》和学院《人工智能与机器人学院推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》有关要求,经学院申请材料专家审核组审核、复核,推免遴选工作小组审核批准,学院党政联席会议审议,现对学院各专业申请2027年应届毕业生推荐免试攻读硕士研究生的同学计分情况、综合排名及根据各专业推荐名额按1:1比例设置候补名单情况予以公示,公示期为3日(2026年8月25日至8月27日)。若有拟推荐学生自动放弃推免资格,按候补名单依次递补。
| 序号 | 学院 | 学生姓名 | 学号 | 专业 | 班级 | 思想政治考核结果 | 是否有违法违纪行为 | 首考成绩是否合格 | 英语成绩是否合格 | 总成绩 | 专业排名总人数 | 排名 | 是否推荐 |
| 1 | 人工智能与机器人学院 | 杨英丽 | 2302010137 | 人工智能(鸿班) | 鸿班2301 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 110.775 | 337 | 1 | 拟推荐 |
| 2 | 人工智能与机器人学院 | 石韬 | 2309010067 | 人工智能(鸿班) | 鸿班2301 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 107.1 | 337 | 2 | 拟推荐 |
| 3 | 人工智能与机器人学院 | 王万涛 | 2306010001 | 人工智能(鸿班) | 鸿班2301 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 102.575 | 337 | 3 | 拟推荐 |
| 4 | 人工智能与机器人学院 | 张颖 | 2309020245 | 人工智能(鸿班) | 鸿班2301 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 102.375 | 337 | 4 | 拟推荐 |
| 5 | 人工智能与机器人学院 | 黄宇凡 | 2308030004 | 人工智能(鸿班) | 鸿班2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 98.225 | 337 | 5 | 拟推荐 |
| 6 | 人工智能与机器人学院 | 褚孟达 | 2309030064 | 人工智能(鸿班) | 鸿班2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 96.9 | 337 | 6 | 拟推荐 |
| 7 | 人工智能与机器人学院 | 胡雪涵 | 2311010028 | 人工智能(鸿班) | 鸿班2301 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 95.85 | 337 | 7 | 拟推荐 |
| 8 | 人工智能与机器人学院 | 邓赛男 | 2303020075 | 人工智能(鸿班) | 鸿班2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 93.75 | 337 | 8 | 拟推荐 |
| 9 | 人工智能与机器人学院 | 雷英豪 | 2327030032 | 人工智能(数字媒体与人工智能院士卓越班) | 智媒体2301 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 92.9 | 337 | 9 | 拟推荐 |
| 10 | 人工智能与机器人学院 | 周萍 | 2306050003 | 人工智能(鸿班) | 鸿班2301 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 92.675 | 337 | 10 | 拟推荐 |
| 11 | 人工智能与机器人学院 | 冯之鸿 | 2323030064 | 人工智能(鸿班) | 鸿班2301 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 92.625 | 337 | 11 | 拟推荐 |
| 12 | 人工智能与机器人学院 | 蔡文雅 | 2311010118 | 人工智能(鸿班) | 鸿班2301 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 92.575 | 337 | 12 | 拟推荐 |
| 13 | 人工智能与机器人学院 | 翁玥 | 2323030015 | 人工智能(大数据与人工智能院士卓越班) | 数智2301 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 90.625 | 337 | 13 | 拟推荐 |
| 14 | 人工智能与机器人学院 | 赵慧玲 | 2308010047 | 人工智能 | 智能2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 89.95 | 337 | 14 | 拟推荐 |
| 15 | 人工智能与机器人学院 | 张雅祺 | 2323040025 | 人工智能(智慧城市建设与智慧社会治理院士卓越班) | 智城2301 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 89.2 | 337 | 15 | 拟推荐 |
| 16 | 人工智能与机器人学院 | 周昊 | 2323040026 | 人工智能(大数据与人工智能院士卓越班) | 数智2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 88.75 | 337 | 16 | 拟推荐 |
| 17 | 人工智能与机器人学院 | 王琢妍 | 2303090069 | 人工智能(鸿班) | 鸿班2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 88.5 | 337 | 17 | 候补 |
| 18 | 人工智能与机器人学院 | 陈佳妮 | 2303050029 | 人工智能(鸿班) | 鸿班2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 88.45 | 337 | 18 | 候补 |
| 19 | 人工智能与机器人学院 | 江一寒 | 2323030061 | 人工智能(大数据与人工智能院士卓越班) | 数智2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 88.275 | 337 | 19 | 候补(数智) |
| 20 | 人工智能与机器人学院 | 陈达沛 | 2327030042 | 人工智能(鸿班) | 鸿班2301 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 88.125 | 337 | 20 | 候补 |
| 21 | 人工智能与机器人学院 | 陈颖超 | 2323030033 | 人工智能(鸿班) | 鸿班2301 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 87.85 | 337 | 21 | 候补 |
| 22 | 人工智能与机器人学院 | 李嘉鹏 | 2323040047 | 人工智能(智慧城市建设与智慧社会治理院士卓越班) | 智城2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 87.425 | 337 | 22 | 候补(智城) |
| 23 | 人工智能与机器人学院 | 朱思恩 | 2327030068 | 人工智能(数字媒体与人工智能院士卓越班) | 智媒体2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 86.975 | 337 | 23 | 候补(智媒体) |
| 24 | 人工智能与机器人学院 | 黄佳 | 2323040030 | 人工智能(智慧城市建设与智慧社会治理院士卓越班) | 智城2301 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 86.875 | 337 | 24 | 候补 |
| 25 | 人工智能与机器人学院 | 彭俊豪 | 2309020246 | 人工智能(鸿班) | 鸿班2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 86.7 | 337 | 25 | 候补 |
| 26 | 人工智能与机器人学院 | 侯任蔚 | 2323040060 | 人工智能(智慧城市建设与智慧社会治理院士卓越班) | 智城2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 86.2 | 337 | 26 | 候补 |
| 27 | 人工智能与机器人学院 | 吴小萌 | 2323020029 | 人工智能 | 智能2301 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 85.125 | 337 | 27 | 候补(人工智能) |
| 28 | 人工智能与机器人学院 | 陈妃婷 | 2323020006 | 人工智能 | 智能2301 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 85.025 | 337 | 28 | 候补 |
| 29 | 人工智能与机器人学院 | 高雅琪 | 2327030063 | 人工智能(数字媒体与人工智能院士卓越班) | 智媒体2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 84.85 | 337 | 29 | 候补 |
| 30 | 人工智能与机器人学院 | 何宏畅 | 2323030076 | 人工智能(大数据与人工智能院士卓越班) | 数智2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 84.85 | 337 | 30 | 候补 |
| 31 | 人工智能与机器人学院 | 兰金鹏 | 2324040060 | 人工智能(鸿班) | 鸿班2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 84.475 | 337 | 31 | 候补 |
| 32 | 人工智能与机器人学院 | 刘悦 | 2323040065 | 人工智能(智慧城市建设与智慧社会治理院士卓越班) | 智城2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 83.85 | 337 | 32 | 候补 |
| 33 | 人工智能与机器人学院 | 潘嘉乐 | 2309040061 | 机器人工程 | 机器人2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 88.9 | 77 | 1 | 拟推荐 |
| 34 | 人工智能与机器人学院 | 许智勇 | 2309040060 | 机器人工程 | 机器人2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 86.3 | 77 | 2 | 拟推荐 |
| 35 | 人工智能与机器人学院 | 兰征路 | 2309040077 | 机器人工程 | 机器人2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 83.875 | 77 | 3 | 候补 |
| 36 | 人工智能与机器人学院 | 贺宇航 | 2309040059 | 机器人工程 | 机器人2302 | 合格 | 否 | 是 | 合格 | 79.625 | 77 | 4 | 候补 |
若对公示结果有异议,请于公示期内与学院推免遴选工作小组联系,联系人:李老师,联系电话:15116387916,Email:331286582@qq.com。
人工智能与机器人学院
2026年8月25日


